<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Italia dalla A alla Z</title>
	<atom:link href="http://www.ciponci.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciponci.org</link>
	<description>L'Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Monastero Mechitarista e Museo Armeno delle Arti e Scienze</title>
		<link>http://www.ciponci.org/veneto/monastero-mechitarista-e-museo-armeno-delle-arti-e-scienze/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/veneto/monastero-mechitarista-e-museo-armeno-delle-arti-e-scienze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteche]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Museo mechitarista contiene vari reperti archeologici (tra cui una preziosa mummia egizia ricoperta di perline) e numismatici sia armeni che orientali. Vi sono inoltre due biblioteche: la prima &#232; la pi&#249; importante del mondo per i libri armeni; la seconda, personale di Mechitar, &#232; dotata di circa 40.000 volumi. </p> <p> Il complesso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Museo mechitarista contiene vari reperti archeologici (tra cui una preziosa mummia egizia ricoperta di perline) e numismatici sia armeni che orientali. <br />
	Vi sono inoltre due <a href="http://www.lebiblioteche.com/">biblioteche</a>: la prima &egrave; la pi&ugrave; importante del mondo per i libri armeni; la seconda, personale di Mechitar, &egrave; dotata di circa 40.000 volumi. </p>
<p>	Il complesso del 1182 &egrave; composto da chiesa, campanile, convento, noviziato, professorio, museo, tipografia, sacrestia con refettorio e biblioteca, sala dei manoscritti. <br />
	La chiesa, d&#39;impianto gotico risale al 1340 e fu restaurata nel Settecento per impulso di Mechitar. <br />
	Gli altari sono tutti della prima met&agrave; del 1700 e la tomba di Mechitar si trova davanti all&#39;altare maggiore. <br />
	Vi sono presenti opere di Francesco Maggiotto e di Francesco Zugno, della scuola del Tiepolo e di Palma il Giovane e si possono anche ammirare lavori di Jacopo da Bassano. <br />
	Suggestive sono le funzioni religiose di tipo orientale, le preghiere medievali, l&#39;uso di chiudere il presbiterio con una tenda in preparazione dell&#39;Eucarestia. <br />
	Il campanile ha un basamento rivestito da masegni di pietra d&#39;Istria e il fusto presenta tre lesene per lato congiunte in sommit&agrave; da due archetti. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>	Le funzioni religiose si svolgono solamente la domenica alle ore 11.00.</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/veneto/monastero-mechitarista-e-museo-armeno-delle-arti-e-scienze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palazzo Thun</title>
		<link>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-thun/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-thun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trentino Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Costruzione cinquecentesca che per oltre 500 anni fu la dimora principale di uno dei pi&#249; potenti e conosciuti casati nobiliari tridentini: i Signori Thun. Oggi &#232; sede del Municipio di Trento. </p> <p>Al piano terra &#232; visibile la statua del Nettuno. Percorrendo l&#39;ingresso si nota una bellissima lastra marmorea a rilievo: &#232; la pietra tombale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costruzione cinquecentesca che per oltre 500 anni fu la dimora principale di uno dei pi&ugrave; potenti e conosciuti casati nobiliari tridentini: i Signori Thun. Oggi &egrave; sede del Municipio di <a href="http://www.conosceretrento.com/">Trento</a>. </p>
<p>Al piano terra &egrave; visibile la statua del Nettuno. Percorrendo l&#39;ingresso si nota una bellissima lastra marmorea a rilievo: &egrave; la pietra tombale della giovane Dorotea Thun. Quando mor&igrave; il marito le fece erigere una cappella nella chiesa di S. Marco. Sull&#39;epigrafe si leggono alcune toccanti parole dette da Dorotea: &quot;Perch&eacute; piangi? Perch&eacute; tanto lutto per la mia morte felice? Le tue lacrime turbano la mia gioia. Lascia, te ne prego, i mesti lamenti, la vita m&#39;ha sorriso. Non era nel mio destino un&#39;esistenza pi&ugrave; lunga. Sono scomparsa immatura, ma a te, ottimo coniuge, conceda la vita pi&ugrave; lunghi anni.&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-thun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ponte di Rialto</title>
		<link>http://www.ciponci.org/veneto/il-ponte-di-rialto/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/veneto/il-ponte-di-rialto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il ponte di Rialto &#232; tra i pi&#249; possenti e caratteristici monumenti di Venezia. E&#39; lungo complessivamente 48 metri e largo 22. L&#39;unica arcata, che scavalca il Canal Grande nel suo punto pi&#249; stretto, &#232; percorso da tre gradinate fiancheggiate da botteghe situate nel doppio porticato. Sembra che il primo ponte risalente al 1180 fosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ponte di Rialto &egrave; tra i pi&ugrave; possenti e caratteristici monumenti di <a href="http://www.veneziaxnoi.it/">Venezia</a>. E&#39; lungo complessivamente 48 metri e largo 22. L&#39;unica arcata, che scavalca il Canal Grande nel suo punto pi&ugrave; stretto, &egrave; percorso da tre gradinate fiancheggiate da botteghe situate nel doppio porticato.<br />
	Sembra che il primo ponte risalente al 1180 fosse su chiatte, poi sostituito a inizio &#39;500 da una struttura in legno, con botteghe sopra e la parte di mezzo apribile a ponte levatoio. <br />
	Per le sue condizioni poco rassicuranti, ne venne proposto il rifacimento che fu completato in pietra e con una spesa di 250.000 ducati nel 1592. <br />
	Fino al 1800 rappresent&ograve; l&#39;unico collegamento tra le due rive della citt&agrave;. <br />
	C.f.r. &quot;Guida d&#39;Italia del Touring Club Italiano: Venezia e dintorni&quot;, Garzanti Editore, Milano 1989.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/veneto/il-ponte-di-rialto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esecuzione di Beatrice Cenci</title>
		<link>http://www.ciponci.org/lazio/lesecuzione-di-beatrice-cenci/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/lazio/lesecuzione-di-beatrice-cenci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con papa Clemente VIII ebbe luogo uno dei processi pi&#249; famosi di Roma risoltosi con una drastica condanna a morte per la Famiglia Cenci. A casa Cenci c&#39;era l&#39;inferno: Francesco era una padre-padrone, massacrava i figli a legnate, li lasciava patir la fame, li costringeva a subire una serie di abusi morali e materiali. Fuori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con papa Clemente VIII ebbe luogo uno dei processi pi&ugrave; famosi di <a href="http://www.outlet-roma.info/">Roma </a>risoltosi con una drastica condanna a morte per la Famiglia Cenci. A casa Cenci c&#39;era l&#39;inferno: Francesco era una padre-padrone, massacrava i figli a legnate, li lasciava patir la fame, li costringeva a subire una serie di abusi morali e materiali. Fuori casa non era diverso: uccideva, stuprava e fu perfino accusato di sodomia nei riguardi dei figli di un rigattiere di Lungotevere. Decise poi di trasferire moglie e figlia, Beatrice, in uno sperduto paese d&#39;Abruzzo, Petrella Salto, dove continuava a tiranneggiare e, per di pi&ugrave;, a rincorrere incestuosi disegni nei confronti della bella figlia. Dopo l&#39;ennesimo tentativo di insidiare il figlio di primo letto della seconda moglie Lucrezia, Beatrice escogit&ograve; il parricidio, con l&#39;aiuto del fratello maggiore Giacomo, della matrigna e del soprintendente di casa Olimpio. Tutti vennero arrestati, compreso il fratello minore Bernardo innocente, e processati. Nessuno sconto di pena da parte del papa. La sentenza: Giacomo torturato, ucciso e fatto a pezzi; Beatrice e Lucrezia decapitate; Bernardo condannato al carcere a vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/lazio/lesecuzione-di-beatrice-cenci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tesoro scomparso dei Templari</title>
		<link>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/il-tesoro-scomparso-dei-templari-2/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/il-tesoro-scomparso-dei-templari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[leggende]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Templari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sappiamo che Rimini fu in passato una citt&#224; molto ricca, porto commerciale estremamente attivo e snodo di vie di comunicazione molto importanti. E nel Duecento Rimini ospitava anche una delle sedi dell&#39;ordine dei Templari. Com&#39;&#232; noto, i Fratelli facevano voto di povert&#224; e tesaurizzavano le rendite dei loro immensi possedimenti fino all&#39;ultimo soldo. Nella sola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sappiamo che <a href="http://www.riminixnoi.it/">Rimini </a>fu in passato una citt&agrave; molto ricca, porto commerciale estremamente attivo e snodo di vie di comunicazione molto importanti. E nel Duecento Rimini ospitava anche una delle sedi dell&#39;ordine dei Templari. Com&#39;&egrave; noto, i Fratelli facevano voto di povert&agrave; e tesaurizzavano le rendite dei loro immensi possedimenti fino all&#39;ultimo soldo. Nella sola Francia i possedimenti dell&#39;ordine dei Templari in un anno fruttavano all&#39;epoca qualcosa come un migliaio di miliardi di lire attuali. I Templari di Rimini avevano la loro sede presso la Chiesa di San Michele al Foro, che fu distrutta nel 1307 quando Filippo il Bello, con una repentina azione militare, distrusse il Tempio e confisc&ograve; parte delle propriet&agrave; dei Fratelli; parte fu incamerata dallla Chiesa: ma il grosso del denaro e dei gioielli non fu mai ritrovato e da allora ci si chiede dove possa essere finito. Per chi volesse avventurarsi alla ricerca del tesoro scomparso, ammesso che sia mai esistito, della Chiesa di San Michele al Foro esiste ancor oggi l&#39;abside, presso la via omonima. Oppure si potrebbe provare a Gambettola, dove sorgeva l&#39;ospedale di Budrio, che era propret&agrave; dei Templari. Oppure in qualche grotta scavata nel tufo rosso di Covignano, chi lo sa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/il-tesoro-scomparso-dei-templari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilde Iotti</title>
		<link>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/nilde-iotti/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/nilde-iotti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leonilde Iotti nacque a Reggio Emilia nel 1920 in una famiglia antifascista. Il padre, ferroviere antifascista, non si oppose al fatto che alla piccola Nilde fosse impartita un&#39;educazione anche religiosa. Terminati gli studi liceali Nilde Iotti si rec&#242; a studiare all&#39;Universit&#224; Cattolica di Padre Agostino Gemelli a Milano dove, dopo l&#39;incontr&#242; con professori come Amintore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leonilde Iotti nacque a Reggio Emilia nel 1920 in una famiglia antifascista. Il padre, ferroviere antifascista, non si oppose al fatto che alla piccola Nilde fosse impartita un&#39;educazione anche religiosa. Terminati gli studi liceali Nilde Iotti si rec&ograve; a studiare all&#39;Universit&agrave; Cattolica di Padre Agostino Gemelli a Milano dove, dopo l&#39;incontr&ograve; con professori come Amintore Fanfani, matur&ograve; un ancora pi&ugrave; profondo spirito antifascista. <br />
	Una volta laureatasi intraprese la carriera dell&#39;insegnamento e durante i mesi della guerra partigiana partecip&ograve; attivamente alla Resistenza senza mai, per&ograve;, abbandonare la sua professione di insegnante. Nell&#39;immediato dopoguerra, dopo una esperienza come consigliere comunale comunista a <a href="http://www.reggio-emilia.biz/">Reggio Emilia</a>, venne candidata dal Partito Comunista Italiano all&#39;Assemblea Costituente dove, eletta con 15.936 voti di preferenza, entra a far parte della Commissione dei 75 presieduta dal demolaburista Meuccio Ruini e contribuisce alla stesura della nostra Costituzione repubblicana. Con la vita parlamentare sviluppa anche la sua vita privata (la tormentata relazione con il leader di Botteghe Oscure, Palmiro Togliatti, conosciuto in un fatale e &quot;galeotto&quot; incontro in un ascensore di Montecitorio e con cui convisse e fu vicino fino alla morte del segretario comunista avvenuta nel 1964) e quella di partito, divenendo, in breve tempo, uno dei pi&ugrave; importanti e stimati esponenti politici di tutto il panorama dei partiti politici italiani. <br />
	La sua carriere politica e parlamentare si sviluppa tutta tra i banchi di Montecitorio dove viene eletta ininterrottamente dal 1946 al 1996 e in cui rimarr&agrave; seduta fino al 1999. In un clima di unanime cordoglio &egrave; morta pochi giorni dopo essersi dimessa da deputato per malattia il 4 dicembre del 1999.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/emilia-romagna/nilde-iotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia di Pordenone</title>
		<link>http://www.ciponci.org/friuli-venezia-giulia/storia-di-pordenone/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/friuli-venezia-giulia/storia-di-pordenone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 00:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel Friuli Occidentale sono state rinvenute in pi&#249; localit&#224; tracce di insediamenti del Paleolitico, del Neolitico, dell&#39;Et&#224; del Ferro e del periodo romano, specialmente a Torre di Pordenone dove sono stati portati alla luce i resti delle antiche terme. Dal 1077 al 1420 la zona rimase quasi tutta sotto la giurisdizione temporale dei patriarchi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel Friuli Occidentale sono state rinvenute in pi&ugrave; localit&agrave; tracce di insediamenti del Paleolitico, del Neolitico, dell&#39;Et&agrave; del Ferro e del periodo romano, specialmente a Torre di Pordenone dove sono stati portati alla luce i resti delle antiche terme. Dal 1077 al 1420 la zona rimase quasi tutta sotto la giurisdizione temporale dei patriarchi di Aquileia, come il resto del Friuli. Fece eccezione, con le altre piccole aree, Pordenone appartenuta fin dalla prima met&agrave; del XIII secolo, a vari signori tedeschi e dal 1278 agli Asburgo, i quali concessero, per accattivarsi quei loro lontani sudditi, numerosi privilegi e immunit&agrave;, codificati in appositi statuti (il primo &egrave; del 1291, poi ampliato nel 1438). Pordenone, gi&agrave; abitata prima del Mille come attesta la necropoli recentemente rinvenuta sotto il palazzo Ricchieri, a partire dal XII secolo, svilupp&ograve; notevolmente l&#39;attivit&agrave; commerciale del porto sul fiume Noncello (da cui il nome della citt&agrave; Portus Naonis) e dal quale, attraversa i fiumi Meduna e Livenza, si raggiunge il mare Adriatico e Venezia. Nel 1420 furono escluse dalla conquista veneziana soltanto l&#39;asburgica Pordenone e Castelnovo (appartenente al conte di Gorizia), che passarono alla Serenissima dal 1508. La citt&agrave; del Noncello venne poi data in feudo al condottiero Bartolomeo d&#39;Alviano, ma, estintasi tale famiglia, dal 1539 fu amministrata da Venezia. Nel 1797, con il restante territorio gi&agrave; della Repubblica di Venezia, la Destra Tagliamento venne ceduta da Napoleone all&#39;Austria e vi rest&ograve; (eccetto il periodo sotto il Regno Italico, 1806-1813) fino al 1866 quando fu annessa al Regno d&#39;Italia. Nel 1968 Pordenone &egrave; diventata capoluogo di una provincia di 51 comuni con circa 270 mila abitanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/friuli-venezia-giulia/storia-di-pordenone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremea dei Palazzi</title>
		<link>http://www.ciponci.org/toscana/cremea-dei-palazzi/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/toscana/cremea-dei-palazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[Pontedera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il quartiere di Cremea di Pontedera non offriva solo l&#39;aspetto popolare ma anche quello pi&#249; raffinato dei palazzi, Fabrizi e Riccardi, rispettivamente Le Stanzine e il Palazzo del Fascio, belli di scaloni e sale maestose lasciate dalle grandi famiglie che avevano fattorie sparse nei dintorni, austeri e incredibili nel susseguirsi di povere e case. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quartiere di Cremea di Pontedera non offriva solo l&#39;aspetto popolare ma anche quello pi&ugrave; raffinato dei palazzi, Fabrizi e Riccardi, rispettivamente Le Stanzine e il Palazzo del Fascio, belli di scaloni e sale maestose lasciate dalle grandi famiglie che avevano fattorie sparse nei dintorni, austeri e incredibili nel susseguirsi di povere e case. La Pretura e le carceri con gli uomini attaccati alle sbarre dell&#39;ultimo piano si affacciavano sull&#39;Arno, un casone quadrato di quaranta e pi&ugrave; famiglie, il cortile nel mezzo, le scale esterne a salire tra i terrazzi di ringhiere e piattole e talponi grossi come gatti, di giorno era tutta una famiglia. Bella di Mai, Bella di Maggio, era una zona del quartiere cos&igrave; chiamata da chi tornava da Marsiglia, o chi a Marsiglia, nel quartiere malfamato, Belle de Mai, appunto, aveva qualcuno di casa che ci s&#39;era rifugiato perch&eacute; sovversivo, malfattore, furfante, anarchico. Dopo Bella di Mai, di l&agrave; da Via Saffi (oggi &egrave; la zona della USL), c&#39;erano i due edifici dei Lavatoi e dei Macelli Pubblici, e l&igrave; finiva mezza Pontedera, sui muri del grande cortile dei Cucirini che apriva le porte al paese delle fabbriche. Tra campi e sterrati, muri di cinta e orti, sorgevano, oltre la fabbrica del Ricci, quella dei Crastan, e, pi&ugrave; in gi&ugrave;, a sinistra al di l&agrave; della Via Pisana, la Tessitura, la Tintoria, le Trafilerie e l&#39;Opificio. Di l&agrave; dalla stazione, v&#39;erano cordifici, la fabbrica di fiammiferi e, in un secondo tempo, la Piaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/toscana/cremea-dei-palazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flotta pisana</title>
		<link>http://www.ciponci.org/toscana/la-flotta-pisana/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/toscana/la-flotta-pisana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tra il X e l&#39;XI secolo le attivit&#224; marittime acquistano un&#39;importanza sempre maggiore e vengono a caratterizzare sempre pi&#249; la posizione della citt&#224; nei confronti degli altri centri dell&#39;entroterra. Il nucleo degli abitanti della citt&#224;-porto acquista una fisionomia propria che lo differenzia dai circonvicini, pi&#249; rigidamente sottoposti ai grandi feudatari, come il marchese di Toscana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra il X e l&#39;XI secolo le attivit&agrave; marittime acquistano un&#39;importanza sempre maggiore e vengono a caratterizzare sempre pi&ugrave; la posizione della citt&agrave; nei confronti degli altri centri dell&#39;entroterra. Il nucleo degli abitanti della citt&agrave;-porto acquista una fisionomia propria che lo differenzia dai circonvicini, pi&ugrave; rigidamente sottoposti ai grandi feudatari, come il marchese di Toscana. </p>
<p>A capo della citt&agrave; si viene cos&igrave; ponendo un&#39;associazione privata sempre pi&ugrave; potente, che costituir&agrave; il nucleo originario del nascente comune. Nell&#39;XI secolo si ha tutto un succedersi di imprese audacissime dei pisani, compiute dapprima al fianco dei genovesi (come nella spedizione di Sardegna del 1016), dei normanni e di Bonifacio marchese di Toscana; pi&ugrave; tardi ad opera delle sole forze di Pisa. Sono imprese che non soltanto attestano la vitalit&agrave; e la potenza delle flotte pisane, ma denotano anche l&#39;importanza dell&#39;azione antisaracena svolta da <a href="http://www.pisaxnoi.it/">Pisa </a>insieme con le altre citt&agrave; marinare. Le due maggiori imprese anteriori alla prima crociata sono la conquista della Sardegna (1015-1016) e la spedizione contro Tunisi (1087). L&#39;una e l&#39;altra consentirono l&#39;avvio di nuovi e pi&ugrave; redditizi scambi commerciali, pur rinfocolando l&#39;antagonismo coi genovesi che nel commercio aveva appunto la sua prima causa. Nel 1091-1092 il papa Urbano II, in segno di riconoscimento dei meriti conseguiti dai pisani nella lotta contro gli infedeli, concedeva alla Chiesa di Pisa la dignit&agrave; arcivescovile e la supremazia sui vescovi di Sardegna e Corsica. In questi stessi anni venivano poste le fondamenta della cattedrale e di alcuni dei pi&ugrave; importanti edifici sacri. L&#39;arcivescovo Daiberto interveniva al concilio di Clermont (1094), che proclamava la prima crociata, alla quale i pisani avrebbero partecipato per mare con la flotta e via terra mediante contingenti di milizie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/toscana/la-flotta-pisana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palazzo Sardagna</title>
		<link>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-sardagna/</link>
		<comments>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-sardagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trentino Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciponci.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il palazzo ospita il Museo Tridentino di Scienze Naturali. E&#39; la costruzione pi&#249; maestosa di Via Calepina e uno dei palazzi pi&#249; significativi del tardo Rinascimento. Ai lati del portale si vedono due cariati che in sembianza di due giganti sostengono il marmoreo balcone con dei putti disposti sul davanzale. All&#39;interno le sale hanno il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il palazzo ospita il <a href="http://www.zerodelta.net/musei/museo-tridentino-di-scienze-naturali_trento.php">Museo Tridentino di Scienze Naturali</a>. E&#39; la costruzione pi&ugrave; maestosa di Via Calepina e uno dei palazzi pi&ugrave; significativi del tardo Rinascimento. Ai lati del portale si vedono due cariati che in sembianza di due giganti sostengono il marmoreo balcone con dei putti disposti sul davanzale. All&#39;interno le sale hanno il soffitto a volta interamente decorato da affreschi. In una sala si ammirano sulla volta degli affreschi rappresentanti le dodici figure dello Zodiaco. Nella seconda sala interessante &egrave; l&#39;affresco della Madonna con il Bambino attorniato da tanti angioletti tra i quali ne spicca uno di colore, con l&#39;orecchino. Un particolare curioso, forse una firma di un artista estroso e versatile come lo era il Fogolino. Oppure un gesto della Madonna, come dice la leggenda. (vedi voce &quot;Tradizioni e Leggende&quot;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciponci.org/trentino-alto-adige/palazzo-sardagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

